Wählen Sie unsere Mitglieder in den Grossen Rat des Kantons Bern und stellen damit sicher, dass die Interessen der Fussgängerinnen und Fussgänger wahrgenommen werden.
Diese Namen in ihrem Wahlkreis 2x auf jede Liste:
| Wahlkreis | Vorname | Nachname | Liste / Partei | Kand-Nr. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bern | Janosch | Weyermann | 15 / SVP | 15.04.1 | Präsident |
| Bern | Eliane | Burn | 15 / SVP | 15.06.7 | Vorstandsmitglied |
| Bern | Ramona | Meyer-Brotschi | 23 / machenBE | 23.08.6 | Geschäftsführung |
| Bern | Thomas | Fuchs | 15 / SVP | 15.01.6 | bisher / Mitglied |
| Bern | Alexander | Feuz | 15 / SVP | 15.03.2 | Mitglied |
| Bern | Renato | Gunc | 6 / FDP Männer | 06.09.2 | Mitglied |
| Bern | Thomas | Hofstetter | 23 / machenBE | 23.04.3 | Mitglied |
| Bern | Nicolas | Lutz | 4 / Die Mitte | 04.06.5 | Mitglied |
| Mittelland-Nord | Raphael | Muntwyler | 1 / Grünliberale | 01.06.6 | Mitglied |
| Mittelland-Nord | Romeo | Ruoss | 13 / SVP | 13.16.1 | Mitglied |
| Mittelland-Nord | Myriam | Zürcher | 15 / EVP | 15.22.9 | Mitglied |
| Mittelland-Süd | Michael | Bürki | 9 / SVP | 09.19.9 | Mitglied |
| Thun | Adrian | Siegenthaler | 10 / SVP Thun West | 10.15.4 | Mitglied |
| Biel-Seeland | Thomas | Hunziker | 3 / Grünliberale Seeland | 03.03.4 | Mitglied |
| Biel-Seeland | Laurent | Giauque | 13 / SVP | 13.17.0 | Mitglied |
Die obige Liste enthält Mitglieder, die sich bis zur gesetzten Frist angemeldet haben.


